École bilingue sénégalaise de renom, ABS enseigne le français et l'anglais du préscolaire au secondaire, dans un cadre moderne, accueillant et bienveillant.
ABS compte quatre cycles — maternelle, élémentaire, moyen et secondaire. Parallèlement au programme scolaire national, l'anglais est dispensé quotidiennement dans toutes les classes : nos élèves reçoivent autant d'heures de cours en anglais qu'en français, dans un environnement bilingue et multiculturel. Les classes sont limitées à 36 élèves maximum.
| Âge / Niveau | Maternelle | Élémentaire | Moyen | Secondaire |
|---|---|---|---|---|
| Dès 2 ans (en octobre) | Toute Petite Section | CI | 6ème | 2nde S |
| Dès 3 ans (en octobre) | Petite Section | CP | 5ème | 2nde L |
| Dès 4 ans (en octobre) | Moyenne Section | CE1 | 4ème | 1ère L2 |
| Dès 5 ans (en octobre) | Grande Section | CE2 | 3ème | 1ère S2 · TL2 · TS2 |
Ouverture des inscriptions et réinscriptions pour l'année scolaire 2026-2027.
Date limite des réinscriptions. Au-delà, la place n'est plus garantie et une nouvelle inscription est requise.
Reprise des cours pour tous les cycles, de la maternelle au secondaire.
Autant d'heures en anglais qu'en français, chaque jour, dès la maternelle.
Une équipe pédagogique qualifiée, un suivi rigoureux et exigeant.
Un cadre moderne et stimulant, pensé pour l'apprentissage et l'épanouissement.
Sport, arts et clubs pour développer les talents en dehors des cours.
Remédiation ciblée et accompagnement individuel pour chaque élève.
Après réception du dossier d'inscription, l'élève doit obligatoirement passer un test d'entrée avant la validation de son inscription. Les tests se déroulent au sein de l'établissement. Le cycle préscolaire et la classe de CI sont exemptés de test : l'admission se fait sur dossier.
| Document | Préscolaire | Élémentaire | Moyen sec. |
|---|---|---|---|
| Dossier de demande d'inscription rempli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extrait de naissance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copie de la 1ère page de vaccination | ✓ | — | — |
| Relevés de notes de l'année précédente | — | ✓ | ✓ |
| Certificat de scolarité (à partir de la moyenne section) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deux photos d'identité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cycle | Matières évaluées |
|---|---|
| Élémentaire | Mathématiques, Langues & Communications |
| Moyen | Mathématiques, Physique-Chimie, Français, Anglais |
| Secondaire | Mathématiques, Physique-Chimie, Français, Anglais |
L'année scolaire dure dix (10) mois conformément au décret portant découpage de l’année. Toutefois, les frais de scolarité sont payables d'avance d’octobre à juin (09) mois sauf pour la classe de troisième (3éme) qui doit payer le mois de juillet. La scolarité est payée dès réception de la facture, et, au plus tard le 05 du mois en cours.
| Classe | Droit d'inscription | Scolarité (octobre) | Kit uniforme | Papier / RAM / Activités | Frais généraux | Total à l'inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toute Petite Section | 45 000 | 28 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 108 000 |
| Petite Section | 45 000 | 28 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 108 000 |
| Moyenne Section | 45 000 | 28 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 108 000 |
| Grande Section | 45 000 | 28 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 108 000 |
| Classe | Droit d'inscription | Scolarité (octobre) | Kit uniforme | Papier / RAM / Activités | Frais généraux | Total à l'inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI – CP (Niveau 1) | 45 000 | 28 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 134 000 |
| CE1 – CE2 (Niveau 2) | 45 000 | 28 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 134 000 |
| CM1 (Niveau 3) | 47 000 | 28 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 136 000 |
| CM2 (Niveau 3) | 47 000 | 32 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 140 000 |
| Classe | Droit d'inscription | Scolarité (octobre) | Kit uniforme | Papier / RAM / Activités | Frais généraux | Total à l'inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 47 000 | 30 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 138 000 |
| 5ème | 47 000 | 30 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 138 000 |
| 4ème | 47 000 | 30 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 138 000 |
| 3ème | 50 000 | 34 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 145 000 |
| Classe | Droit d'inscription | Scolarité (octobre) | Kit uniforme | Papier / RAM / Activités | Frais généraux | Total à l'inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconde | 50 000 | 38 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 149 000 |
| Première | 50 000 | 38 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 149 000 |
| Terminale | 55 000 | 45 000 | 46 000 | 5 000 | 10 000 | 161 000 |
Sur les frais d'inscription globaux, automatiquement appliquée aux familles inscrivant trois enfants ou plus.
Sur les frais de scolarité de l'année, pour les parents qui règlent la totalité de l'année en une fois.